|
商品の詳細:
|
| 名前: | 自動超音波ミルクの検光子LM2 | 脂肪質: | 0.01%から25%の± 0.07% |
|---|---|---|---|
| 蛋白質: | 2%から7%の± 0.15% | ミルクの温度: | 5° - 40°C |
| ミルクのサンプル容積: | 1つの測定ごとの25 cm3 (=25 ml) | 密度: | 1015から10 40 kg/m3の± 0.3 kg/m3 |
| サイズ: | 110/260/205のmm | 重さ: | 3.1Kg |
| ハイライト: | LM2超音波ミルクの検光子,Lactoscanの超音波ミルクの検光子,自動超音波ミルクの検光子 |
||
LM2超音波ミルクの検光子
| 項目 | 範囲 | 正確 |
| 脂肪質 | 0.01からまで25% (任意45%) | ± 0.07% |
| SNF | 3%からまで15% (任意40%) | ± 0.12% |
| 密度 | 1015から1040 kg/m3から | ± 0.3 kg/m3 |
| 蛋白質 | 2%から7%から | ± 0.15% |
| ラクトーゼ | 0.01%から20%年から | ± 0.2% |
| 加えられた水 | 0%から70%から | ± 3.0% |
| サンプル温度 | 1°Cから40 °Cへの | ± 1°C |
| 凝固点 | -0.4°Cから-0.7 °Cへの | ± 0.005°C |
| 固体 | 0.4から1.5%から | ± 0.05% |
| pH | 0-14% | ± 0.05 |
| 伝導性 | 2-10mS/cm | ±0.1 |
| 気温 | 5°Cから40°Cへの | |
| 相対湿度 | 30%から80%から | |
| 電気変数 | 交流電力supply220V/110V (要求あり次第ただ活動的な) | |
| DC電源12V | ||
| 次元 | W/D/H 110/260/205のmm | |
| 重量 | 3.1 kg | |
| ミルクのサンプル容積 | 1つの測定ごとの25 cm3 (=25 ml) |
|
コンタクトパーソン: Lisa Niu
電話番号: 86-15699785629
ファックス: +86-010-5653-8958