|
商品の詳細:
|
| Detection range: | 1~500μm | Detection channel: | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (channels can be customized according to user requirements) |
|---|---|---|---|
| Power: | AC220V±10%; 50Hz≤90W | Dimension: | 420*350*470(mm) |
| ハイライト: | 液体の粒子のカウンター,高精度液体粒子カウンタ,薬剤 液体粒子カウンタ |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 検出範囲 | 1・500μm |
| 検出チャンネル | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (カスタマイズ可能) |
| パワー | AC220V±10% 50Hz≤90W |
| サイズ | 420*350*470mm |
| モデル | LPC-6CE |
| 試験範囲 | 1・500μm |
| 全チャンネル設定 | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (カスタマイズ可能) |
| 薬典規格 | ≥10μm, ≥25μm |
| 薬物の包装材料のチャネル | ≥5μm, ≥10μm, ≥25μm |
| 注射量 | ≥0. 1mlまたはそれ以上の任意の体積 |
| 数える範囲 | 09999999 粒子 |
| 検出粒子濃度 | 0~10000粒/ml |
| 相対標準偏差 | RSD ≤ 2% (標準粒子 ≥1000粒/ml) |
| チャンネル解像度 | ≥95% (≥10μmチャネル) |
| 採取時間 | 5ml (<10秒) 100ml (<3分) |
| 精度 | 指定値の ± 5% 以内 |
| 混ぜる速度 | 0~2000回転/分 |
| 作業温度 | 0~40°C |
| 動作電圧 | AC220V±10% 50Hz≤90W |
| 計器の大きさ | 420*350*470mm |
コンタクトパーソン: Lisa Niu
電話番号: 86-15699785629
ファックス: +86-010-5653-8958